بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – در صورت موافقت رئیس جمهوری- قصد دارد ارز را تک نرخی کند تا زمینه ایجاد رانت و فساد را بین ببرد
| سال | تومان |
| ۱۳۵۷ | ۱۰ |
| ۱۳۵۸ | ۱۴ |
| ۱۳۵۹ | ۲۰ |
| ۱۳۶۰ | ۲۷ |
| ۱۳۶۱ | ۳۵ |
| ۱۳۶۲ | ۴۵ |
| ۱۳۶۳ | ۵۸ |
| ۱۳۶۴ | ۶۱ |
| ۱۳۶۵ | ۷۴ |
| ۱۳۶۶ | ۹۹ |
| ۱۳۶۷ | ۹۶ |
| ۱۳۶۸ | ۱۲۰ |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۱ |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۲ |
| ۱۳۷۱ | ۱۴۹ |
| ۱۳۷۲ | ۱۸۰ |
| ۱۳۷۳ | ۲۶۳ |
| ۱۳۷۴ | ۴۰۳ |
| ۱۳۷۵ | ۴۴۴ |
| ۱۳۷۶ | ۴۷۸ |
| ۱۳۷۷ | ۶۴۶ |
| ۱۳۷۸ | ۸۶۳ |
| ۱۳۷۹ | ۸۱۳ |
| ۱۳۸۰ | ۷۹۲ |
| ۱۳۸۱ | ۷۹۹ |
| ۱۳۸۲ | ۸۳۲ |
| ۱۳۸۳ | ۸۷۴ |
| ۱۳۸۴ | ۹۰۴ |
| ۱۳۸۵ | ۹۲۲ |
| ۱۳۸۶ | ۹۳۵ |
| ۱۳۸۷ | ۹۶۶ |
| ۱۳۸۸ | ۱۰۰۰ |
| ۱۳۸۹ | ۱۱۰۰ |
| ۱۳۹۰ ( بهمن ماه) | ۱۹۰۰ |
منبع : ایرانویج
توصیه توصیه های مفید برای همه

یک دیدگاه
بازتاب ها: قیمت دلار در سالهای گذشته - سایت قیمت